<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Bryły przestrzenne i figury płaskie &#8211; DnW #3	</title>
	<atom:link href="https://kreatywnymokiem.pl/bryly-przestrzenne-i-figury-plaskie-dnw-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kreatywnymokiem.pl/bryly-przestrzenne-i-figury-plaskie-dnw-3/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2018 19:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Ohanowa Matka		</title>
		<link>https://kreatywnymokiem.pl/bryly-przestrzenne-i-figury-plaskie-dnw-3/#comment-6801</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ohanowa Matka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 09:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://serwer19084.lh.pl/2016/02/28/bryy-przestrzenne-i-figury-paskie-dnw-3/#comment-6801</guid>

					<description><![CDATA[Nic się nie przejmuj, ja miałam jeszcze większą wtopę - tłumaczyłam dzieciom, że każda liczbę można podzielić przez samą siebie i przez... zero. Oczywiście cały czas miałam na myśli jeden, ale nie mam pojęcia, czemu mówiłam źle. Potem musiałam się napocić, żeby to odkręcić :) &lt;br /&gt;A warsztat super.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nic się nie przejmuj, ja miałam jeszcze większą wtopę &#8211; tłumaczyłam dzieciom, że każda liczbę można podzielić przez samą siebie i przez&#8230; zero. Oczywiście cały czas miałam na myśli jeden, ale nie mam pojęcia, czemu mówiłam źle. Potem musiałam się napocić, żeby to odkręcić 🙂 <br />A warsztat super.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Buba Bajdocja		</title>
		<link>https://kreatywnymokiem.pl/bryly-przestrzenne-i-figury-plaskie-dnw-3/#comment-6799</link>

		<dc:creator><![CDATA[Buba Bajdocja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 19:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://serwer19084.lh.pl/2016/02/28/bryy-przestrzenne-i-figury-paskie-dnw-3/#comment-6799</guid>

					<description><![CDATA[Napisz list do dzieci z poprawką :-) Na pewno zapamiętają :-)&lt;br /&gt;Każdy zbiór punktów jest figurą. Nawet gdy te punkty nie są połączone ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napisz list do dzieci z poprawką 🙂 Na pewno zapamiętają 🙂<br />Każdy zbiór punktów jest figurą. Nawet gdy te punkty nie są połączone 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ilona Popławska		</title>
		<link>https://kreatywnymokiem.pl/bryly-przestrzenne-i-figury-plaskie-dnw-3/#comment-6798</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ilona Popławska]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 19:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://serwer19084.lh.pl/2016/02/28/bryy-przestrzenne-i-figury-paskie-dnw-3/#comment-6798</guid>

					<description><![CDATA[A to Adasiowe budowle :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A to Adasiowe budowle 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
