<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Rzuć kostką! &#8211; tabliczka mnożenia w formie gry	</title>
	<atom:link href="https://kreatywnymokiem.pl/rzuc-kostka-tabliczka-mnozenia-w-formie-gry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kreatywnymokiem.pl/rzuc-kostka-tabliczka-mnozenia-w-formie-gry/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jan 2018 20:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: mamajanka		</title>
		<link>https://kreatywnymokiem.pl/rzuc-kostka-tabliczka-mnozenia-w-formie-gry/#comment-7191</link>

		<dc:creator><![CDATA[mamajanka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 04:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://serwer19084.lh.pl/2016/11/21/rzuc-kostka-tabliczka-mnozenia-w-formie/#comment-7191</guid>

					<description><![CDATA[Super! Proste, przyjemne, skuteczne :)&lt;br /&gt;Gry potrafią &#034;odczarować&#034; matematykę nawet w oczach zdeklarowanych humanistów (sprawdzone na dorosłych), tym bardziej warto w takiej formie pokazywać ją dzieciom. &lt;br /&gt;W pierwszej chwili pomyślałam tylko, że 36 to za mało... To nic! Przecież można poszukać kostek 10- i 20- ściennych, albo zagrać trzema ;P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super! Proste, przyjemne, skuteczne 🙂<br />Gry potrafią &quot;odczarować&quot; matematykę nawet w oczach zdeklarowanych humanistów (sprawdzone na dorosłych), tym bardziej warto w takiej formie pokazywać ją dzieciom. <br />W pierwszej chwili pomyślałam tylko, że 36 to za mało&#8230; To nic! Przecież można poszukać kostek 10- i 20- ściennych, albo zagrać trzema ;P</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Buba Bajdocja		</title>
		<link>https://kreatywnymokiem.pl/rzuc-kostka-tabliczka-mnozenia-w-formie-gry/#comment-7190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Buba Bajdocja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 19:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://serwer19084.lh.pl/2016/11/21/rzuc-kostka-tabliczka-mnozenia-w-formie/#comment-7190</guid>

					<description><![CDATA[Brawo! Taka nauka to przyjemność! :-)&lt;br /&gt;W Bajdocji też jest kilka gier matematycznych :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brawo! Taka nauka to przyjemność! 🙂<br />W Bajdocji też jest kilka gier matematycznych 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ilona Popławska		</title>
		<link>https://kreatywnymokiem.pl/rzuc-kostka-tabliczka-mnozenia-w-formie-gry/#comment-7189</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ilona Popławska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 15:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://serwer19084.lh.pl/2016/11/21/rzuc-kostka-tabliczka-mnozenia-w-formie/#comment-7189</guid>

					<description><![CDATA[Pewnie mnożenie przez 1, 2 potem 5. Do 30 chyba była na początku. Dacie radę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pewnie mnożenie przez 1, 2 potem 5. Do 30 chyba była na początku. Dacie radę.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
