<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kolorowanki &#8211; Kreatywnym okiem &#8211; twórczo-edukacyjny blog rodzinny</title>
	<atom:link href="https://kreatywnymokiem.pl/tag/kolorowanki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kreatywnymokiem.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2019 14:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://kreatywnymokiem.pl/wp-content/uploads/2018/01/kreatywne-oko-100x100.jpg</url>
	<title>kolorowanki &#8211; Kreatywnym okiem &#8211; twórczo-edukacyjny blog rodzinny</title>
	<link>https://kreatywnymokiem.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Magiczne kolorowanki 3D! Hit ostatnich dni</title>
		<link>https://kreatywnymokiem.pl/magiczne-kolorowanki-3d-hit-ostatnich-dni/</link>
					<comments>https://kreatywnymokiem.pl/magiczne-kolorowanki-3d-hit-ostatnich-dni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ilona Popławska]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 14:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja wczesnoszkolna]]></category>
		<category><![CDATA[Gry i zabawy]]></category>
		<category><![CDATA[Gry i zabawy na dworze]]></category>
		<category><![CDATA[Gry mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatywne zabawy]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatywne zabawy dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Książki dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[4-5 lat]]></category>
		<category><![CDATA[chłopiec]]></category>
		<category><![CDATA[dziewczynka]]></category>
		<category><![CDATA[kolorowanki]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywne zabawy]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>
		<category><![CDATA[Mappi]]></category>
		<category><![CDATA[powyżej 6 lat]]></category>
		<category><![CDATA[zabawy i gry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kreatywnymokiem.pl/?p=12907</guid>

					<description><![CDATA[Magiczne kolorowanki 3D dla dzieci to hit ostatnich dni! Na pozór zwykła książeczka z obrazkami do kolorowania, ale one ożywają w połączeniu z techniką mobilną! To trzeba zobaczyć! Szczerze mówiąc Adaś mało koloruje gotowe kolorowanki. W ich miejsce woli tworzyć własne dzieła, niczym niezmącona wizja tego, o czym myśli i co lubi. Nie ograniczają go wtedy linie, a koncentracja i dowolność ruchów się rozwija. Te kolorowanki są jednak inne. Na pozór w zwykłej okładce A4, kryją się zwierzęta lub ptaki, które po skierowaniu na nie specjalnej aplikacji na telefon, wychodzą i wyglądają bardzo realistycznie! Jednak wygląd to nie wszystko. One wydają również dźwięki jak prawdziwe zwierzęta. To zaczyna robić wrażenie na dziecku. Podczas wyświetlania takiego ptaka lub zwierzęcia można przesuwać, obracać, &#8222;dotykać&#8221;, a nawet zrobić mu zdjęcie! Adaś nie omieszkał zrobić sobie zdjęć podczas trzymania lwa na ręce czy karmienia żyrafy. To słowem wstępu, a teraz same fakty, które pozwolą Wam na zabawę i edukację w jednym! Magiczne kolorowanki 3D od Mappi Firma Mappi wydała &#8222;Magiczne kolorowanki 3D&#8221; w formie książeczek. My mamy Ptaki oraz Safari, do zakupienia jest jeszcze Ocean oraz Owady. Nie zabrakło również kart z dinozaurami, oczywiście w tej samej technologii. Jak używać Magicznych kolorowanek? Tuż za okładką znajduje się pełna instrukcja co należy zrobić, by mówić, bawić się kolorowankami 3D. Musicie mieć dostęp do Internetu w swoim smartfonie oraz sprawdzić, czy wasz telefon obsługuje aplikacje. Po pobraniu darmowej aplikacji z App Store lub Google Play skanujemy pokazany obrazek i wprowadzamy podany numer seryjny. Uwaga! Każdą książeczkę można uaktywnić na 2 różnych telefonach/tabletach! I gotowe! Po chwili możecie sprawdzić jak działa aplikacja. Znajdziecie tu 2 opcje &#8211; skanowanie kolorowanki (ukazuje się zwierzę/ptak w formie 3D na tle kolorowanki) oraz możemy obejrzeć z bliska zeskanowany obrazek, a nawet zajrzeć do jego gardła. Nie liczcie jednak na widok migdałków 😉 To tylko animacja.  Skanowanie działa również na nie pokolorowanych obrazkach. Widać wtedy czarno białe zwierzaki, ale możemy przełączyć się na podgląd w kolorze. Więcej szczegółów sprawdzicie sami podczas zabawy. Kolorowanki w praktyce! Adaś rozpoczął zabawę od wersji podstawowej, by sprawdzić w ogóle czy to działa. Pobrałam 3 aplikacje (Avero Ptaki, Avero Safari i Karty Popup 3D- o nich za chwilę) i rozpoczęła się zabawa. Szybkie uruchomienie, skierowanie telefonu na książkę i wielkie aaaa!!! woooooow! Tak, to naprawdę działa. Dźwięk i po chwili z książeczki wychodzi lew jak żywy, ryczy jak przystało na króla safari, siedzi na skale i obserwuje swych poddanych. A ptaki? Kąpią się stawach, latają nad wzgórzami, przysiadają na gałęziach. A kaczki mają młode, które bawią się w stawie! Zdecydowanie to hit. Nawet bez koloru zabawa jest przednia! W każdej z nich znajduje się po 10 różnych zwierząt/ptaków. A na każde z nich są przeznaczone 2 strony. Nazwy są wpisane po polsku oraz po angielsku. W aplikacjach tych jest możliwość: zmiany języka na polski obserwacji zwierzęcia w kolorze w wersji przeskanowanej (np. w czarno-białej) zrobienie zdjęcia zobaczenie zdjęcia w kolorze (tak jak na początku kolorowanki) Cena każdej z kolorowanek wynosi 29,90 zł. Do kupienia w Wydawnictwie Piętka- Magiczne kolorowanki 3D. &#160; &#160; Karty PopUp 3D Wyżej wspomniałam o kartach z dinozaurami. To zestaw 10 kart z tymi prehistorycznymi zwierzami. Mam jedną uwagę tylko do pokazanych tam dinozaurów. Elasmozaur nie był dinozaurem, gdyż dinozaury na stałe nie żyły w wodzie i nie pływały. Podobnie Pteranodon- to gad latający. Dinozaury nie miały takich zdolności. Jednak jest to ciekawe gady, żyjące w erze dinozaurów. Tutaj również potrzebna jest osobna aplikacja o nazwie PopUp Card 3D. Po jej pobraniu i zakupie kart nie wprowadzamy żadnych kodów aktywacyjnych. Skanujemy po prostu wybraną kartę. Tu mamy więcej opcji do wyboru: odgłos dinozaura możemy go nakarmić zrobić mu zdjęcie kliknąć lornetkę i obejrzeć go dokładnie zmienić język na inny, ale brak jest tu polskiego języka Karty są porządnie wykonane, z grubej tektury w laminacie. Z jednej strony widnieje dinozaur lub gad, z drugiej informacje, kiedy żył, gdzie, czym się żywił, jaki był duży i ile ważył. Podstawowe informacje, które zachęcają do dalszych działań, jeśli dziecko lubi takie klimaty. Cena kart wynosi 19,90 zł. Do wyboru są jeszcze inne karty dostępne, w takiej samej tematyce co kolorowanki, również w W.Piętka. &#160; &#160; Adaś jest nimi zachwycony! Tematy przyrodnicze są mu bliskie i z chęcią pyta, czy może skanować kolorowanki, czy karty. Długi czas nie malował obrazków, a skanował je jako czarno-białe ilustracje, które w niczym nie przeszkadzają, że nie mają kolorów. Wspólnie spędzamy z nimi czas i daje nam to furtkę do dalszych działań w tym temacie. Podczas zabawy trzeba uważać na  kontury i dokładność kolorowania, by aplikacja mogła działać jak należy. Co dają dziecku i rodzicowi takie kolorowanki? dziecko w sposób bezpieczny i edukacyjny korzysta z telefonu czy tabletu poznaje nową formę przekazu jaką jest animacja 3D rozwija chęć poznania bliżej bohaterów kolorowanek dziecko podczas kolorowania ćwiczy koncentrację, dokładność i rozwija motorykę małą rodzina wspólnie spędza czas i odkrywają poszczególne elementy aplikacji kolorowanki i aplikacje mogą się stać zachętą do dalszego zgłębiania wiedzy, nie tylko w formie cyfrowej]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kreatywnymokiem.pl/magiczne-kolorowanki-3d-hit-ostatnich-dni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mali Podróżnicy &#8211; lapbook &#8211; Świat &#8211; cz 1 Chiny</title>
		<link>https://kreatywnymokiem.pl/mali-podroznicy-lapbook-swiat-cz-1-chiny/</link>
					<comments>https://kreatywnymokiem.pl/mali-podroznicy-lapbook-swiat-cz-1-chiny/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ilona Popławska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 05:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja wczesnoszkolna]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatywne zabawy]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatywne zabawy dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzic tworzy]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[dzikie zwierzęta]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[kolorowanki]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywne zabawy]]></category>
		<category><![CDATA[lapbook]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Mali Podróżnicy]]></category>
		<category><![CDATA[projekty blogowe]]></category>
		<category><![CDATA[zabawa]]></category>
		<category><![CDATA[zabawy i gry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://serwer19084.lh.pl/2016/02/18/mali-podroznicy-lapbook-swiat-cz-1-chiny/</guid>

					<description><![CDATA[Geografia to fascynująca sprawa. Poznawanie innych kultur można robić już w domu. Wspaniałą inspiracją do tego typu  zabaw są projekty. Taki właśnie zorganizowała Nina z bloga Nasze Rodzinne Podróże &#8211; Mali Podróżnicy. Pierwsze są Chiny. Zobaczcie nasz lapbook Chiny. Co tydzień inne państwo, co tydzień inne zabawy, edukacja, kreatywne pomysły pełne inspiracji! To nas czeka i innych przez najbliższe miesiące. Zapowiada się fascynująco. Trzymajcie kciuki by wszystko szło po naszej myśli! A może się dołączycie? Na pierwszy ogień poszły Chiny. Zmobilizowałam się w końcu by zrobić lapbook. To nasz pierwszy tego typu zeszyt. Pierwsza część dotyczy właśnie Chin. A co zawiera w środku? Przygotowałam materiały &#8211; mapy, kolorowanki, zdjęcia. Mogliśmy zacząć zabawę i składanie w całość. Na globusie synek musiał znaleźć gdzie leżą Chiny. a także odnaleźć stolice tego państwa. Później na wydrukowanej mapie świata pokolorował Chiny. Karta trafiła do teczki przyczepionej z tyłu lapbooka. W środku znalazła się mapa świata do zaznaczania państw. A tuż pod nią pierwsza strona. Znalazła się na niej mapa Chin, flaga, kieszonka ze zwierzętami i ich nazwami, zabytkami, książeczką do uzupełnienia oraz przyklejona została również harmonijka ze słówkami &#8211; Chiny, smok, Adam, Ilona po polsku oraz w języku chińskim. Kolejne części już nie długo. Następna karta będzie dotyczyła Indii. Na pewno będzie bardziej dopracowana i kolorowa. Może macie pomysł do dołożyć? Co ulepszyć? Celowo zostawiliśmy wolne miejsce na kolejne ciekawostki o Chinach!     Miłej zabawy kochani! Bibliografia: Wikipedia: żuraw Yamaguchi Yoshiaki from Japan &#8211; Crane at Kushiro Irbis &#8211; Snow Leopard Conservancy/Jammu &#38; Kashmir Wildlife Protection Department &#8211; Praca własna Tygrys syberyjski &#8211; Appaloosa &#8211; Praca własna &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kreatywnymokiem.pl/mali-podroznicy-lapbook-swiat-cz-1-chiny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Świąteczne karty pracy dla dzieci &#8211; pobierz za darmo</title>
		<link>https://kreatywnymokiem.pl/swiateczne-karty-pracy-dla-dzieci/</link>
					<comments>https://kreatywnymokiem.pl/swiateczne-karty-pracy-dla-dzieci/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ilona Popławska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gry i zabawy]]></category>
		<category><![CDATA[Gry i zabawy w domu]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatywne zabawy]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatywne zabawy dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatywne zabawy dla przedszkolaków]]></category>
		<category><![CDATA[Pobierz w PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzic tworzy]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[Strefa Rodzica]]></category>
		<category><![CDATA[Boże Narodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[chłopiec]]></category>
		<category><![CDATA[dziewczynka]]></category>
		<category><![CDATA[kolorowanki]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywne zabawy]]></category>
		<category><![CDATA[pobieralnia]]></category>
		<category><![CDATA[pobierz-boże narodzenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://serwer19084.lh.pl/2015/12/14/swiateczne-karty-pracy-dla-dzieci/</guid>

					<description><![CDATA[Czas przedświąteczny bywa dla dzieci trudny. Mało czasu dla dzieci, nudzą się. Świetnym zajęciem są karty pracy! Oto kilka propozycji do pobrania za darmo. Świąteczne karty pracy dla dzieci za darmo. Te karty już długo są dostępne, jednak dopiero teraz zrobiłam porządek i możecie pobrać je do użytku domowego dla dzieci. Będzie mi miło, jeśli podzielicie się dalej tymi kartami. Wtedy wiem, że warto je robić i dzielić się nimi. A poniżej możecie pobrać bezpośrednio karty, które widać powyżej. Miłej zabawy! POBIERZ Anielica]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kreatywnymokiem.pl/swiateczne-karty-pracy-dla-dzieci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
