<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Przyroda po lupą &#8211; Kreatywnym okiem &#8211; twórczo-edukacyjny blog rodzinny</title>
	<atom:link href="https://kreatywnymokiem.pl/tag/przyroda-po-lupa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kreatywnymokiem.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jul 2018 11:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://kreatywnymokiem.pl/wp-content/uploads/2018/01/kreatywne-oko-100x100.jpg</url>
	<title>Przyroda po lupą &#8211; Kreatywnym okiem &#8211; twórczo-edukacyjny blog rodzinny</title>
	<link>https://kreatywnymokiem.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dębie, ile masz lat?</title>
		<link>https://kreatywnymokiem.pl/debie-ile-masz-lat/</link>
					<comments>https://kreatywnymokiem.pl/debie-ile-masz-lat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ilona Popławska]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja wczesnoszkolna]]></category>
		<category><![CDATA[Gry i zabawy]]></category>
		<category><![CDATA[Mały Przyrodnik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Zabawy w lesie]]></category>
		<category><![CDATA[4-5 lat]]></category>
		<category><![CDATA[chłopiec]]></category>
		<category><![CDATA[dziewczynka]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[obserwacje]]></category>
		<category><![CDATA[powyżej 6 lat]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda po lupą]]></category>
		<category><![CDATA[zabawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://serwer19084.lh.pl/2014/11/04/debie-ile-masz-la/</guid>

					<description><![CDATA[Podczas czytania książek często dowiadujemy się nowych ciekawych rzeczy, które można sprawdzić w praktyce. Tak było tym razem. Czytaliśmy serię &#8222;Przyjaciele z lasu&#8221; część o drzewach i znalazła się tam informacja, jak określić wiek drzewa, po jego obwodzie! Nie czekaliśmy długo by to sprawdzić. Oto co nam wyszło. Dębie, ile masz lat? Wyposażeni w odpowiedni sprzęt, czyli miarka, notes, długopis, aparat. To mój ekwipunek. Adaś miał swój. 2 linijki, ekierka. Mierzył również. Poszukaliśmy w lesie dębów. Na wysokości 1,30 m mierzyliśmy jego obwód. Zdarzyło się że na tej wysokości był zniekształcony, więc ciut niżej ustawiliśmy miarkę. Nasz pierwszy okaz miał 1,30 m. Dąb rośnie średnio 2,5 cm na rok. Więc musieliśmy podzielić nasz obwód przez 2,5. Wyszło że ten dąb może mieć 52 lata! Z tym że skala błędu wynosi aż 20 lat. W zależności o gleby i warunków w jakich rośnie, drzewo może być grubsze/chudsze niż wskazuje potencjalny wiek. Inny miał 47 cm w obwodzie. Rósł blisko świerków i jest zniekształcony. Jego obwód to 47 cm czyli około 19 lat. Mało nam było, bo dębów nie za wiele. Za to świerków mamy dużo. Ale jak ich wiek obliczyć? Znalazłam o taką tabelkę. Będziemy sprawdzać inne drzewa i zapisywać nasze pomiary. W przypadku innych drzew obwód mnożymy przez 0,4 cm. Więc jest znaczna różnica, między przyrostem rocznym dębów a innych drzew. źródło : Poradopedia Na stronie Dziecięca Fizyka znalazłam inny sposób obliczenia ile drzewo ma lat. Oto on. Taśmą krawiecką obliczamy obwód pnia drzewa na wysokości ok. 1 metra. Następnie obwód dzielimy przez 5, a wynik mnożymy razy 2. Ostateczny wynik wskazuje liczbę lat. Dla przykładu obwód drzewa wyniósł 60 cm. 60 : 5 = 12, 12 x 2= 24. Oznacza to, że drzewo ma 24 lata. Przykłady do samodzielnego sprawdzenia: (kolejno: 126 cm, 54 cm, 113 cm) Ten sposób zgadza się ze sposobem obliczania wieku dębu z książki. Wynik jest taki sam. Według tabelki, dąb powinien mieć około 20 lat. Bardzo duża rozbieżność. Trzeba sprawdzić za rok, ile zwiększył się obwód na zmierzonych drzewach. Duże wahania co do wieku drzew nie dają nam 100% pewności, ale obraz, ile lat musi rosnąć drzewo by było takich rozmiarów jakie ma teraz. Ilu lat na to potrzeba. Post powstał w ramach projektu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kreatywnymokiem.pl/debie-ile-masz-lat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Badamy purchawkę &#8211; Przyroda pod lupą</title>
		<link>https://kreatywnymokiem.pl/badamy-purchawke-przyroda-pod-lupa/</link>
					<comments>https://kreatywnymokiem.pl/badamy-purchawke-przyroda-pod-lupa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ilona Popławska]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 03:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja wczesnoszkolna]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda pod lupą]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[Strefa Rodzica]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[chłopiec]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[dziewczynka]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[grzyby]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[obserwacje]]></category>
		<category><![CDATA[powyżej 6 lat]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda po lupą]]></category>
		<category><![CDATA[sensoryczne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://serwer19084.lh.pl/2014/09/23/badamy-purchawke-przyroda-pod-lupa/</guid>

					<description><![CDATA[Adaś tak się wkręcił w &#8222;Przyrodę pod lupą&#8221; że co rusz każe chodzić, zbierać, szukać, wypatrywać a mi serducho się raduje, bo wiedzę poszerza i bawi się świetnie. Co tym razem zbieraliśmy i badaliśmy? Purchawki. To nasz kolejny temat. Już od 2 latka pała miłością do purchawek. Uwielbia je zgniatać, gdy dojrzeją. Leci masa dymu zielonego! Ubaw ma po pachy. Co ciekawe, nie przechodzi mu to. Podczas zrywania trawy dla królików ( kolejny raz) znaleźliśmy na łące purchawki. Adaś pozbierał kilkanaście  z nich do &#8222;badań naukowych&#8221;. W domu je przebrał, oczyścił ze śmieci i posegregował. Segregacja polegała na podzieleniu grzybów na grupy: młode, świeże, jędrne lekko miękkie, zaczynają zmieniać miąższ mokre, zgniłe w środku suche, dojrzałe jeden uchował się jako suchy, pusty, czarny Adaś wyposażony w swoją lupkę i scyzoryk, ja w długopis,kartkę i Wikipedię i możemy działać. Obserwacje,dotykanie, wąchanie, sprawdzanie twardości grzyba, budowy. Wszystkie punkty zapisałam by nie zapomnieć. Spostrzeżenia, z maleńką moją pomocą: purchawka jest grzybem korzenie są małe i grube jest cała biała &#8211; świeża nie ma oddzielonego kapelusza na skórce są maleńkie kolce w środku purchawka jest miękka,delikatna i elastyczna ma ładny zapach rośną na łąkach i polanach koło lasu rosną blisko iglastych drzew mają skórkę rosną w grupach gdy dojrzeją zmieniają kolor na brązowy, a miąższ robi się zgniłozielony gdy dojrzeje robi się na środku kapelusza dziurka, przez którą wylatują zarodniki pochodzi z rodziny pieczarkowatych jest to grzyb jadalny występuje na całej kuli ziemskiej Z tej karteczki, wpiszemy wszystko do Adasia książki przyrodniczej, o niej wkrótce również będzie. Wraz z teorią praktykował swoje badania. Dotykał i wąchał, macał, rozcinał i badał pod różny kątem. Świetnie działa na zmysły -dotyku, węchu, mała motorykę jak również rozwijamy dostrzeganie szczegółów, spostrzegawczość, ciekawość przyrodniczą. &#160; Zgniła Młoda i dojrzała &#160; &#160; Tu widać stadia dojrzewania &#8211; młoda, w środku miękka, z miękkim wilgotnym miąższem, na końcu starta z dziurką do wyrzutu zarodników. Te sztuki są maleńkie. Blisko lasu są okazy o średnicy około 10-15 cm. Te to dopiero puszczają dymek! Cała lekcja badania purchawek trwała około 30-40 min. Adaś był zadowolony w efektów swojej pracy i spostrzeżeń. Wszystko mamy udokumentowane, spisane. Na koniec swojej pracy badawczej stworzył ilustracje purchawki. Dowiedział się sporo a ja jestem dumna z niego i jego zaangażowania. Miały być motyle, ale purchawki je wyparły. Teraz kolej na żołędzie, w końcu sezon. Zapraszam chętnych do przyłączenia się do projektu! 🙂]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kreatywnymokiem.pl/badamy-purchawke-przyroda-pod-lupa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Żaby na łące</title>
		<link>https://kreatywnymokiem.pl/zaby-na-lace/</link>
					<comments>https://kreatywnymokiem.pl/zaby-na-lace/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ilona Popławska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 07:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja wczesnoszkolna]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda pod lupą]]></category>
		<category><![CDATA[Strefa Rodzica]]></category>
		<category><![CDATA[4-5 lat]]></category>
		<category><![CDATA[chłopiec]]></category>
		<category><![CDATA[dziewczynka]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[obserwacje]]></category>
		<category><![CDATA[powyżej 6 lat]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda po lupą]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzęta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://serwer19084.lh.pl/2014/09/12/zaby-na-ace/</guid>

					<description><![CDATA[Ostatnie tygodnie spędzamy na wędrowaniu. Jeden dzień do lasu, drugi łąkę i tak w kółko. Wczoraj był czas na łąkę. Królikom jedzonko zrywaliśmy a przy okazji zabraliśmy słoik z otworkami w dekielku. Ilekroć chodziliśmy po łące spotykaliśmy mnóstwo żab. Małe, duże, zielone, brązowawe. Czy to ten sam gatunek? Okazuje się że nie. Najpierw przygotowaliśmy sobie słoik. Dowiązaliśmy wełnę by mieć za coś trzymać. Następnie zrobiłam dziurki, by żaby się nie udusiły. Ruszyliśmy na &#8222;łowy&#8221;. Adaś szukał żab, a ja zrywałam w tym czasie trawę i koniczynę dla królików. Przeszukiwał szuwary, trawę i znalazł kilka żab. Zielone, szarawą i brązowawe. Okazało się że jest ich już mało. W lecie było dużo więcej. Jako że na żabach się nie znam ( a powinnam ja to Adaś raczy mnie uświadamiać- bo jestem jego mamą ;)) odpaliłam Wikipedię i znalazłam nasze żaby. Okazało się że  to 3 różne gatunki. Te zielone to (prawdopodobnie) żaba śmieszka. Charakteryzuje się ciemnymi plamami na ciele, również na brzuchu. Nasze właśnie tak wyglądają. To są jeszcze młode żabki, gdyż dorosłe osobniki dorastają do 7-13 cm. Te miały około 3-4 cm. A tylne nogi ma brązowawe. Tu widać żabę trawną. Przez oczy przechodzi czarny pasek, a kolor skóry ma brązowawy. Dochodzi do 9 cm długości. Lubi okolice lasów mieszanych, liściastych i iglastych. Na powyższym widać też inną żabę &#8211; daltamtyńską &#8211; z tym mamy problem bo podobno żyje tylko na południu Polski. Mimo to opis pasuje.  Po lewej stronie widać nogę i kawałek ciała. Największa ze znalezionych. Masywne ciało, grube nogi. Lubi wysokie trawy, bagna o podłożu gliniastym. Żaby trawne  mają grube brzuszki, jasne. Przyjrzeliśmy się również ich nogom. Charakterystyczne cechy Przednie łapki są małe, palce dosyć długie. A tylne łapki są masywne umięśnione i szersze. Między palcami u tylnych nóg maja błony, które ułatwiają żabom pływanie. Później obserwowaliśmy jak żaby pływają. Przednie łapki układają wzdłuż ciała, a tylnymi odpychają wodę wykorzystując błony między-palcowe. Adaś gdy dowiedział się że tylne łapy żaby działają jak wiosła od pontonu był uradowany! Wielką frajdę mu sprawiło oglądanie jak żaba pływa. Był plan by karmić żabki muchami, ale przez moją nie uwagę pokaleczyły się o zadziory w dekielku i czym prędzej je wypuściliśmy by się nie męczyły. Maja również bardzo długie języki ułatwiające im łapanie owadów. Jednak dowiedzieliśmy się że jedzą dżdżownice, ślimaki, muchy, inne owady. pająki. Na tym zakończyliśmy pierwszą lekcję o żabach. Kolejna już wkrótce. Zostało dużo do opowiedzenia, poznania! Kiedyś też robiliśmy skaczące żaby z origami. Znajdziecie je w zakładce Origami.  ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kreatywnymokiem.pl/zaby-na-lace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
